
Cellarius Laboratórium
Akkreditált borászati laboratóriumunk 21. századi analitikai háttérrel és a legmodernebb berendezésekkel szolgálja ki partnereink igényeit.
AKKREDITÁLÁSI SZABVÁNY: MSZ EN ISO/IEC 17025:2018
Az OIV és nemzetközi sztenderdek alapján végzett precíziós mérések, vizsgálatok nem csak a borhibák, borbetegségek kiderítésére szolgálnak, de humán gyógyászathoz hasonlóan valós képet állítanak fel a borok állapotáról, a pincészetben előforduló folyamatokról, higiéniai állapotokról. Molekuláris eljárások segítségével biztosak lehetünk abban, hogy a végtermék tökéletes állapotban kerül a fogyasztók poharába.
A CELLARIUS LABORATÓRIUMBAN ELÉRHETŐK AZ AKKREDITÁLT ANALITIKAI VIZSGÁLATOK A BOROK FORGALOMBA HOZATALI ELJÁRÁSÁHOZ
Részletes tájékoztató
HOGYAN KÜLDHETEK MINTÁT A VIZSGÁLATOKHOZ?
A mintát postai úton vagy személyesen munkaidőben (8-16 óra) tudja eljuttatni hozzánk az Önhöz legközelebbi Laboratóriumba, minden esetben Cellarius Laboratórium-nak címezve.
• H-7622 Pécs, Siklósi út 22.
• H-3261 Abasár, Fő út 154. (Molnár és Fiai Pincészet)
• H-3394 Egerszalók, Posta utca 2. (JuhászVin Kft.)
A mintát tartalmazó palackon vagy mellé csatolva kérjük szerepeljenek a következők:
• Megrendelő neve, minta neve és a kért vizsgálatok. Nyomtatható címke letöltése.
• Új megrendelő esetében név, cím, telefonszám, e-mail és a számlázási adatok.
A szükséges mintamennyiség legalább 0,5 liter, kombinált derítés esetén 1-1,5 liter.
Kérjük gondosan csomagolja be a mintát, hőtől ütődéstől védje!
Lehetőleg a legkevesebb levegőt tartalmazza az edény.
Tovább információk: labor@cellarius.hu, illetve +36 (30) 353-7525
Cellarius Kft. laboratóriumi vizsgálatok – Árlista
Érvényes: 2024. február 1-től visszavonásig
Megnevezés | Listaár (Nettó) |
---|---|
Acetaldehid | 1 575,00 Ft |
Alkohol | 1 465,00 Ft |
Almasav (vizsgálat) | 1 465,00 Ft |
Anizol vegyületek | 16 550,00 Ft |
Antocyanin | 2 250,00 Ft |
Asszimilálható nitrogén | 1 800,00 Ft |
Bentonit-igény meghatározás | 1 690,00 Ft |
Borkősav (vizsgálat) | 1 465,00 Ft |
Borkőstabilitás | 4 110,00 Ft |
Brettanomyces (fenol vegyületek) | 16 550,00 Ft |
Brettanomyces (fenolvegyületek HPLC) | 11 250,00 Ft |
Citromsav (vizsgálat) | 1 465,00 Ft |
Cukortartalom (20 ˚C-os sűrűségből számított érték) | 1 950,00 Ft |
Cukortartalom (számított érték) | 565,00 Ft |
D-almasav (vizsgálat) | 1 465,00 Ft |
D-glükóz | 1 575,00 Ft |
D-Glükóz és D-fruktóz összege | 1 690,00 Ft |
D-tejsav (vizsgálat) | 1 465,00 Ft |
Ecetsav | 1 690,00 Ft |
Érzékszervi vizsgálat | 1 800,00 Ft |
Fehérjestabilitás | 1 410,00 Ft |
Glicerin | 1 465,00 Ft |
Glükonsav | 1 465,00 Ft |
Haloanozil és Halofenol vegyületek | 21 375,00 Ft |
Illékony aromavegyületek | 16 875,00 Ft |
Illósav (ecetsavban kifejezve) | 1 915,00 Ft |
Kalcium | 2 315,00 Ft |
Kalcium szaturáció | 3 600,00 Ft |
Kálium | 2 315,00 Ft |
Katekin | 1 575,00 Ft |
Kombinált derítéshez javasolt anyagok | 3 045,00 Ft |
L-almasav (vizsgálat) | 1 690,00 Ft |
L-tejsav (vizsgálat) | 1 690,00 Ft |
Mikroszkópos vizsgálat | 2 850,00 Ft |
Mintaelőkészítés | 3 700,00 Ft |
Oldott oxigén tartalom | 1 690,00 Ft |
Összes extrakt | 1 575,00 Ft |
Összes kén-dioxid | 1 800,00 Ft |
Összes kén-dioxid (jodometriás) | 1 015,00 Ft |
Összes polifenol | 2 025,00 Ft |
Összes sav | 1 350,00 Ft |
Pektin teszt | 1 350,00 Ft |
pH | 900,00 Ft |
Pink teszt | 675,00 Ft |
Redukáló cukor | 2 025,00 Ft |
Relatív sűrűség (d 20/20) | 665,00 Ft |
Réz | 3 825,00 Ft |
Sűrűség 20˚C | 750,00 Ft |
Szabad kén-dioxid | 1 575,00 Ft |
Szabad kén-dioxid (jodometriás) | 565,00 Ft |
Szacharóz | 2 025,00 Ft |
Szárazanyag-tartalom 20˚C | 350,00 Ft |
Szén-dioxid tartalom meghatározás | 1 690,00 Ft |
Színintenzitás (420,520,620nm) | 900,00 Ft |
Színtónus (420nm/520nm) | 350,00 Ft |
Szűrhetőségi index | 1 790,00 Ft |
Tejsav (vizsgálat) | 1 350,00 Ft |
Telítési hőmérséklet | 2 815,00 Ft |
Tényleges alkoholtartalom | 1 860,00 Ft |
Titrálható összes sav (borkősavban kifejezve) | 1 690,00 Ft |
Vas | 2 025,00 Ft |
Véglegesítés | 3 825,00 Ft |
Winescan – erjedő | 4 390,00 Ft |
Winescan – kén nélkül – bor | 5 515,00 Ft |
Winescan – kénes – bor | 6 650,00 Ft |
Winescan – must | 3 940,00 Ft |
Zavarosság index | 735,00 Ft |
Laborvizsgálatok ismertetése
-
Acetaldehid
-
Alkoholfok
-
Anizol vegyületek
-
Asszimilálható nitrogén
-
Bentonit igény meghatározás
-
Borkőstabilitás (hidegstabilitás)
-
Brettanomyces fenol vegyületek
-
D – almasav
-
D-glükóz
-
D-glükóz és D-fruktóz összeg
-
D-tejsav
-
Érzékszervi vizsgálat
-
Faaroma
-
Fehérjestabilitás (melegstabilitás)
-
Glükonsav
-
Illósav (ecetsavban kifejezve)
-
Kalcium
-
Kálium
-
Katechin
-
Kioldódó anizol vegyületek
-
Kombinált derítés
-
L – almasav
-
Mintaelőkészítés
-
Összes extrakt
-
Összes kén-dioxid
-
Összes polifenol
-
pH
-
Redukáló cukor
-
Réz
-
Sav profil
-
Szabad kén-dioxid
-
Szűrhetőségi index
-
Titrálható összes sav
-
Vas
-
Zavarosság index

CELLARIUS KERESKEDŐHÁZ KFT.
H-7900 Szigetvár, Dencsházai u. 12.
Telefon: +36 (30) 016–5581 • Email: info@cellarius.hu • Cégjegyzékszám: 02 09 069440
Copyright © 2019 Cellarius
